项目 名称 | “2+2”本科双学位项目 | “2+3”本硕连读项目 | “4+1”硕士学位项目 |
招生专业 | 电子与电气工程、计算机系统工程、土木工程、机械工程、机械与汽车工程、冶金/材料工程、材料科学与技术/材料工程类相关专业。 | 高级机械工程、工程管理、运营管理、项目管理、施工管理、岩土工程、岩土工程与管理、铁路系统工程与系统集成、河环境管理、道路管理科学与工程/道路和公共政策、水资源技术与管理、电子及计算机工程学、通信工程、卫星通信和移动通信、通信网络、互动数码媒体、嵌入式系统。 | |
招生条件 | 武汉理工大学2014级所有具有伯明翰大学所招生专业背景学科的全日制大二在读学生。申请学生必须通过在武汉理工大学第一、二学年的所有考试,并修完60%以上学位专业课程,且平均分不得低于70分。 | 我校相关专业大四在读或应届毕业生。 | |
授课语言及要求 | 英语授课,要求雅思考试达到6.0分(单项不低于5.5分);或PTE学术英语考试四项技能不低于51分。 | ||
入学时间 | 自2016年9月28日至2018年6月结束。 | 自2016年9月28日至2019年6月结束。 | 每年9月入学,次年6月学年结束。 |
学费情况 | 根据武汉理工大学和伯明翰大学校际协议,参加以上专业“2+2/2+3/4+1”项目的学生享受伯明翰大学国际学生学费20%的减免。 本科学费:13,716英镑/年(国际学生应缴纳17,145英镑/年,我校学生可节省约3,429英镑/年); 硕士学费:15,120英镑/年(国际学生应缴纳18,900英镑/年,我校学生可节省约3,780英镑/年); | ||
项目优势 | 优惠的奖学金政策,参加该项目学生可获得20%学费的奖学金;国内学习阶段只需缴付武汉理工大学学费。 世界名校,优质的工科教育资源,伯明翰大学与英国国内高科技企业有广泛紧密的合作关系。 | ||
面试时间 | 每年3月或4月 | ||
报名截止 | 2016年1月18日。 |
备注: 1、伯明翰大学的学费及以上项目入学要求可能每年均有调整,上表所列仅供参考用。实际应以伯明翰大学当年官网发布为准。在伯明翰生活费(预估)约7,000-10,000英镑/年;有关伯明翰大学的费用信息,请查询网站:http://www.birmingham.ac.uk/international/students/finance/fees.aspx。 2、学生在交流期间所需保险、签证、国际机票以及其他个人费用自理。 3、请有意赴英留学的同学提前办理护照! |
欢迎光临 武汉理工大学bbs论坛 (http://www.laojianghu.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |