武汉理工大学bbs论坛

标题: 每日一校 | 就业篇 武汉理工大学 [打印本页]

作者: 不々爱ωǎ    时间: 2020-10-30 05:24
标题: 每日一校 | 就业篇 武汉理工大学
" style="visibility: hidden;">
                    
                    
                    
                    
                    
毕业生基本情况
毕业生人数
2020届毕业生共计 12844人。
性别分布

就业率
学校近5年就业率保持 95%以上。
毕业生就业流向
单位性质流向
2020届毕业生签约单位主要流向为国有企业、民营企业、三资企业。
单位地域流向
超过三成学子留鄂留汉就业。
服务国家倡议和国家战略地区就业合计占比 93.20%。
单位行业流向


知名企业就业情况(部分)
录用毕业生人数超过10人的单位共有 100家。

上下滑动查看更多
公务员、事业单位及基层项目
2020届毕业生选择公务员、事业单位及基层项目就业共计 828人。
毕业生继续深造情况
总体情况
2020届毕业生国内升学与出国(境)共计 3889人。
国内升学
超九成毕业生升学进入“双一流”高校!

出国(境)深造
毕业生出国(境)留学主要去往英国、美国、澳大利亚等国家或地区。
招聘会
校内招聘会情况
为毕业生提供就业岗位超过 38万个!

校外招聘会
对接校外招聘市场,共参与73场校外线上双选会,参会单位超过 45000家,为毕业生提供就业岗位超过 170万个,有效拓展毕业生就业渠道。
毕业生反馈和社会评价
就业满意度
本科生对就业单位整体满意度为 93.95%,研究生对就业单位整体满意度为 95.39%。
母校满意度
本科生对母校的整体满意度为 96.23%,研究生对母校整体满意度为 96.28%。
来源:数据由学校官网发布,如有侵权请联系删除。

如果觉得本文有用,欢迎推荐更多家长学生关注我们

了解更多高校

  • 每日一校 | 就业篇 上海纽约大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495418&idx=4&sn=789f2ba91d9d8db5a6e36a7cb92f1a12&chksm=f9a0099aced7808ccaed3feddd378e12ab23ab6e4861dfa16a0b35fbd35b9d37e354fba53e6f&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494965&idx=3&sn=d17f340ca0477bda8ccd20887f713c57&chksm=f9a00a55ced7834394b7c43a58116522a6f16a5955f8c02b3d07782f92317f3bb20905cb9d21&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 东华大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494964&idx=4&sn=61915bef3b044ccbc20783d94a68ff64&chksm=f9a00a54ced7834283171b7b9f4060b9f7df37bbc27ee5d29c58cf804d1e91ba13dcd09cd56c&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 上海对外经贸大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494912&idx=3&sn=de4d36804b84762868789c2ba4e62223&chksm=f9a00a60ced78376498dd7a542ca63ad4b449506b01808659d7288a168bf3cef58dd6bebd24b&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 上海外国语大学
  • 每日一校 | 就业篇 中央音乐学院
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495089&idx=3&sn=c9e2beb54769f62ca58353b35e975f5a&chksm=f9a00ad1ced783c7a493a85ff080f0a8046c6b1b0cb9c6998a08b7adcc1b037e12029bfb252c&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 西安交通大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494855&idx=3&sn=ff2c68230f38cb59165c5c215c97df64&chksm=f9a00ba7ced782b1b4f300e3f46d726d17b88d199cff86ddfe2f490c49a2c28d73c893ed52fe&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 北京大学光华管理学院
  • 每日一校 | 就业篇 电子科技大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494762&idx=3&sn=f9fdbd67c3f31d48eef350eaff06f5b6&chksm=f9a00b0aced7821cc883fc0d44b15afba319954d53616a646a76991c05af1243b9bd483a8ac6&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 中央财经大学
  • 每日一校 | 就业篇 清华大学
  • 每日一校 | 就业篇 对外经济贸易大学
  • 每日一校 | 就业篇 四川大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494699&idx=3&sn=d009f7b8d1a211982c5e5efee999f0f5&chksm=f9a00b4bced7825d917a89eea637647561109339f325ae9f082a62633840218f351dc0c3d533&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 华东师范大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494710&idx=3&sn=ac01ef1ac7d8775bdbf641e133a0f029&chksm=f9a00b56ced782401dc178a6d8896a54fa47569c173466041ec3a3c164b19cef2c48d6664984&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 上海交通大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494732&idx=4&sn=58fd7c995bc85db6a89be38b8650fcd9&chksm=f9a00b2cced7823a526d7fa3dfead8bb6207be3e54584b1466164794431bd0ceb59723e19c83&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 南京大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494876&idx=4&sn=2f5013cdc002cd8c5fbfc0f89630bbbb&chksm=f9a00bbcced782aad32b532b38f4dbba3a100e4a12b650b906e0f34a3bc549c9e8286ffbcd7f&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 成都理工大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247494876&idx=4&sn=2f5013cdc002cd8c5fbfc0f89630bbbb&chksm=f9a00bbcced782aad32b532b38f4dbba3a100e4a12b650b906e0f34a3bc549c9e8286ffbcd7f&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 浙江大学人文学院
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495464&idx=5&sn=0a0d707405e0ceaf353f9740110dcb33&chksm=f9a00848ced7815e790e71736e5cbf7abb8637ae06b13b9433f87875f9a9f312923ad6bc63a6&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 华中师范大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495617&idx=4&sn=3926c1f006d619fcb67c7ae616fa9294&chksm=f9a008a1ced781b7552e4eb8332f73ddd6f69745b45b1f6daf30d919f07a8f7bca53d662a8c3&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 外交学院
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495598&idx=4&sn=dc89063a85953c92f371c041049651f1&chksm=f9a008ceced781d8819fcd0287e759a51eded30391eb7a6e1a404c92d8e123315975514974f0&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 西华师范大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495591&idx=3&sn=a0c84e6b19802ffb6bea882b0189c9b7&chksm=f9a008c7ced781d1a4fe1b5d79a74a88a7bbc7eadb7968dcd6e08ac6b6af4d9fb13f5d9739e7&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 上海杉达学院
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495587&idx=3&sn=58cf9761eaaf750e6e6954be4efce20a&chksm=f9a008c3ced781d55e771115a27a98d1512fd547ae40ff86dd18528b31f636cb46ce27c873d5&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 陕西师范大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495582&idx=3&sn=25640a1488b1dc1ea66907c16fd069fc&chksm=f9a008feced781e8aa889336ca4b721e01de42f4dfea1c69a26b88183b2124f89067ebb57f1a&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 上海海洋大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495464&idx=5&sn=0a0d707405e0ceaf353f9740110dcb33&chksm=f9a00848ced7815e790e71736e5cbf7abb8637ae06b13b9433f87875f9a9f312923ad6bc63a6&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 华中师范大学
  • [/url][url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxNjc0Nzc5MQ==&mid=2247495620&idx=2&sn=af95ef8faefb599a91047bde3fe158b6&chksm=f9a008a4ced781b29f3211352eafc7992fa6b697591dc4d688fd4982a8d37410877291ba6d24&scene=21#wechat_redirect]每日一校 | 就业篇 上海商学院




    更多大学招生信息、录取分数、招生简章、学校简介、就业数据、学校地址、学费等信息请登录:寻鹿高考——最懂你的高考报考!




    欢迎光临 武汉理工大学bbs论坛 (http://www.laojianghu.cc/) Powered by Discuz! X3.1